通过精确控制二氧化钛的涂层厚度,干涉系列产品呈现出金色、红色、紫色、蓝色、绿色等彩虹般的干涉变色效果,并赋予产品光泽。该系列产品的颜色完全是由物理光的干涉造成的。高折射率二氧化钛反射光与低折射率云母反射光之间的光程差干涉产生了不同的颜色。
粒径 :
5-25μm,10-60μm,10-100μm订单(最小起订量) :
25kg支付 :
TT, LC,paypal, DP品牌 :
TUOCAI装运港口 :
Shanghai交货时间 :
3-7days| 模型 | 颜色 | 粒径 | 云母 | 二氧化钛 | SnO2 |
| TC2001 | 金缎 | 5-25微米 | √ | √ | √ |
| TC2011 | 红色缎子 | 5-25微米 | √ | √ | √ |
| TC223 | 紫色缎子 | 5-25微米 | √ | √ | √ |
| TC231 | 绿色缎子 | 5-25微米 | √ | √ | √ |
| TC249 | 闪金 | 10-100μm | √ | √ | √ |
| TC289 | 闪光蓝 | 10-100μm | √ | √ | √ |
| TC205 | 金珍珠 | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC215 | 红珍珠 | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC217 | 橙珠 | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC219 | 紫银色 | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC225 | 蓝珍珠 | 10-60μm | √ | √ | √ |
| TC235 | 绿珍珠 | 10-60μm | √ | √ | √ |


